Ranking hostingów pod WooCommerce — październik 2026
seohost.pl dorzuca skromne 3.5%, wystarczające żeby zostać liderem.
| # | Hosting | Wynik | Zmiana vs. poprz. miesiąc | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| #1 | seohost.pl | 90.5 | +3.5% | Sprawdź ofertę |
| #2 | hostido.pl | 87.6 | -4.6% | Sprawdź ofertę |
| #3 | lh.pl | 82.8 | +27.4% | Sprawdź ofertę |
Pełne zestawienie
Wszystkie 7 testowanych hostingów w tej kategorii, posortowane wg aktualnego wyniku — nie tylko TOP 3. Metodologia liczenia wyniku opisana jest na stronie jak liczymy.
| # | Hosting | Wynik | 1. rok | Odnowienie |
|---|---|---|---|---|
| #1 | seohost.pl | 90.5 | 37.00 zł | 217.00 zł |
| #2 | hostido.pl | 87.6 | 89.00 zł | 119.00 zł |
| #3 | lh.pl | 82.8 | 37.50 zł | 399.00 zł |
| #4 | cyberfolks.pl | 75.6 | 29.00 zł | 649.00 zł |
| #5 | dhosting.pl | 68.8 | 89.00 zł | 229.00 zł |
| #6 | cal.pl | 47.8 | 39.00 zł | 199.00 zł |
| #7 | vh.pl | 40.7 | 89.00 zł | 89.00 zł |
Najczęstsze pytania
Który hosting jest najlepszy pod WooCommerce w październiku 2026?
Liderem w kategorii WooCommerce za październik 2026 jest seohost.pl, według średniego wyniku testów wydajności sklepu z całego miesiąca.
Dlaczego WooCommerce ma osobną kategorię rankingu?
Sklepy WooCommerce mają inne wymagania (obciążenie bazy danych, API) niż zwykłe strony, więc oceniamy je osobno.
Jak liczony jest wynik dla kategorii WooCommerce?
Wynik to średnia dziennych ocen wydajności sklepu/API z całego października 2026 dla każdego aktywnego hostingu.
Czy wynik dla WooCommerce może się jeszcze zmienić?
Tak — ranking odświeża się co tydzień, ostateczny wynik za październik 2026 jest znany dopiero po zakończeniu miesiąca.